





| 电器参数表 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 重任电流大小 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 目标电阻值 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 电压电流种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 战斗电容 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 隔热热敏电阻 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 净化器等级 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 个人防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 环境温度投资规模 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 器机指标 | ||||
| 接ae插件长相艺 | 镀银 | 镀银 | 烫金 | 电镀 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 布料材质 | 铜合金材料(镀镍) | 铜合金材料(镀镍) | 铜金属(镀镍) | 铜铝合金(镀镍) |


| 组合件参数指标 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 责任电流值 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 级任务交流电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 电压值种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 打架功率电阻 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 电绝缘电阻性能功率 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 废气处理等级 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 防护系统品质 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 温差规模化 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 丝机规格 | ||||
| 接插件操作看上去技艺 | 烫金 | 镶金 | 镀银 | 渡金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 质地 | 铜耐热合金(镀镍) | 铜金属(镀镍) | 铜镁合金(镀镍) | 铜铝合金(镀镍) |


优酷云联系
相干乙酰乙酸
