





| 检侧投资规模 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 🍸 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作设想 | 圆锥形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 成就、 亮绿灯 : 双张、 亮绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表现 | 发射成功器与领受器间的间格能选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界形式 | 输入脉冲操作包含波动费用预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器周期 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在释放器与领受器后才7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物电阻 | 20...30VDC,反正负挡拆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载电压电流耗用 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连实例 | 2 m PUR 电缆电线, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容输出范本 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时 | 重置样式<500µs,被动启动样式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻画 | < -UB+6V: 方法论 1; > -UB+10 V或规范打出端断路: l方法论 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压示例 | 放肆工作输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放肆输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范打印输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发射点器-领受器间隔距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许的的视角偏差 | 与平行层面上成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木头材质 | 红铜防水套管,镀镍的,材料组装机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩超波换能器 | 海绵橡胶,玻璃板添补的环氧防锈漆硅橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**锁紧扭距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防范等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務气温 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放置温差 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量用 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 检测工具投资规模 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电🔯路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思路 | 圆柱状形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 世界任务、 指示灯 : 双张、 指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构特征 | 发射点器与领受器间的每隔能选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量办法 | 电磁操作有点波动费用预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器次数 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在释放出器与领受器后才7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務工作电压 | 20...30VDC,反旋光性挡拆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压值脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载电流量花费 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范本 | 2 m PUR 电缆电线, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打出样例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时分 | 勾起方式<500µs,自主旋转方式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赞美 | < -UB+6V: 思维 1; > -UB+10 V或合理读取端引路: l思维 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入范列 | 控制輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吃妻上瘾效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理所在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发射点器-领受器间隙 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营的角度来偏差 | 与垂直线层面应用上成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的材质 | 铜质穿墙套管,镀镍的,朔胶组装机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波换能器 | 泡泡聚氨酯泡沫,破璃添补的固化剂丙烯酸酯乳液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**扭松扭矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防防官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务溫度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常的储存溫度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 份量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线播放留言板
相干乙酰乙酸
