





| 材质 | BZJ-211 |
| 外观简约时尚大小 | 80×56.3×28mm |
| 日常任务电流值 | 10..30VDC |
| 通过症状热度 | 0..+50℃ |
| 检测工具体例 | 同轴的射式 |
| 查重时间 | 10mm±2mm |
| 光照色谱 | 红、绿、蓝、白 |
| 光点造型 | 圆点 |
| 呼合是 | 50us |
| 内容输出电压 | <200mA |
| 导出案例 | NPN |
| 金属外壳文件 | 五金 |
| 导入线总长度 | 2m |
| 保护功较 | 开关电源反相无球、阻抗发生故障无球 |
| 净重 | 411g |


| 规格型号 | BZJ-211 |
| 形状规格型号 | 80×56.3×28mm |
| 主线任务电压电流 | 10..30VDC |
| 利于前提温度因素 | 0..+50℃ |
| 加测体例 | 同轴的射式 |
| 检查测量间格 | 10mm±2mm |
| led灯光色谱 | 红、绿、蓝、白 |
| 光点外貌 | 圆点 |
| 呼合当时 | 50us |
| 打出电压电流 | <200mA |
| 转换样例 | NPN |
| 壳子資料 | 材料 |
| 找出线时间 | 2m |
| 掩体营养价值 | 电压反相掩体、负载电阻击穿掩体 |
| 图像 | 411g |


在线视频空间说说
相干代谢物
