





| 检侧面积 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 想法 | 柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 任何、 绿灯 : 双张、 绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有特点 | 射出器与领受器间的相隔能选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量原则 | 输入脉冲调控带着幅值估算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在反射器与领受器侧后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务相电压 | 18...30VDC,反化学性质无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载直流电压消耗脂肪 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连案例 | 1 m PUR 缆线, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容输出实例 | 模拟输出1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之时 | 驱散表现状态<500µs,活跃旋转表现状态为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描叙 | < -UB+6V: 原理 1; > -UB+10 V或合理读取端断路: l原理 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出精度范本 | 輸出1 | 吃妻上瘾模拟输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入输出2 | 放肆输出的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印输出3 | 合理读取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射器-领受器边距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许证的层面数据误差 | 与竖直层级成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布料材质 | 铜质保护管,镀镍的,泡沫塑料一整台机器的, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波换能器 | 白沫聚氨脂,的玻璃添补的环氧漆硅胶粘合剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**卡紧扭力 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生防护官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成就室温 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存放平均温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信噪比 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 测试规模化 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体目标 | 圆柱状形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 人物、 指示灯 : 双张、 指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优点 | 发射卫星器与领受器间的区间可选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量的方式 | 脉冲发生器操控帶有振动幅度费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率和次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在试射器与领受器后面7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡直流电压 | 18...30VDC,反电性保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载电流量使用量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范本 | 1 m PUR 高压电缆, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的输出范本 | 所在1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容输出2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之时 | 打断类型<500µs,分手后日常运转类型为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描写出 | < -UB+6V: 方式 1; > -UB+10 V或合理所在端串入: l方式 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印输出样例 | 工作输出1 | 有节制打出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输送2 | 合理所在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤害3 | 吃妻上瘾输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发射成功器-领受器边距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营的斜度出现偏差的原因 | 与铅直维度成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质材 | 铜质保护管,镀镍的,pp塑料整体, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波换能器 | 沫子丙烯酸,玻璃板添补的丙稀酸硅橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**扭紧转矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防防品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务平均温度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低温干燥体温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 份量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


同屏在线微信留言
相干乙酰乙酸
