





| 产品型号 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 想到建设规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平觉着间格 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐慢慢调理 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平滞后性 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平有一定的滞后性 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常任务相电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业交流电 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按钮开关营养价值 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连日常任务线电压的规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声清洗波次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打开周期 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚流通量 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 所经具体步骤电缆线电插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体情况高温 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预防品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长宽 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范标准 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 参数 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有经营规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感觉到每隔 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐调养 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平较慢 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平滞后性 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡输出功率 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级任务电流量 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启闭保健作用 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连工作电阻值产值 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波频率和次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启闭频率和次数 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚个数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 依靠的过程电线电缆电插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状态环境温度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人防护等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长宽比 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原则 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


百度在线qq留言
相干货物
