





| 功率额定负载 | 小电流大小:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大瞬时电流 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 学手艺参数表 | |||
| 世界任务电压电流 | 12V...30VDC | ||
| 反旋光性挡拆 | Yes | ||
| 电流大小耗损 | 楷模值 25mA 很大值50mA | ||
| 无法时会 | <2秒 | ||
| 串电掩体 | Yes | ||
| 电阻值降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 启闭境况 | 常开接点+常闭接点 NO+NC | ||
| 波动可靠性强,精密度 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合时会 | 0.1s | ||
| 及时 | 0.0...10.0s(可手动调节) | ||
| 现状工作温度 | -40...+85℃ | ||
| 文化氛围温度 | <98%RH,冷凝器 | ||
| 寄存温 | -40...+85℃ | ||
| 加固等级 | IP67、IP69K(带适宜线览) | ||
| 运动(余弦形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/一分钟 | ||

| 电流量电机负载 | 小感应电流:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大电流量 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 活儿性能 | |||
| 工作任务电流 | 12V...30VDC | ||
| 反正负极保护 | Yes | ||
| 电流大小耗损 | 臭街值 25mA 最主要值50mA | ||
| 加载之时 | <2秒 | ||
| 跳闸挡拆 | Yes | ||
| 电压值降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 启闭的情况 | 常开接线柱+常闭接线柱 NO+NC | ||
| 一直定位精度 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合时间 | 0.1s | ||
| 推后 | 0.0...10.0s(随意调节) | ||
| 现状温暖 | -40...+85℃ | ||
| 文化氛围温湿度 | <98%RH,冷凝水 | ||
| 寄存热度 | -40...+85℃ | ||
| 或许防护等级 | IP67、IP69K(带恰当电力电缆) | ||
| 抖动(余弦形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/7分钟 | ||

免费在线微信留言
相干代谢物
