





| 材质 | UB500-18GM75-I-V15 | UB1000-18GM75-I-V15 | |||||||||||
| UB500-18GM75-U-V15 | UB1000-18GM75-U-V15 | ||||||||||||
| 查重市场规模 | 30…500mm | 70…1000 mm | |||||||||||
| 条理整体规模 | 50…500 mm | 90…1000 mm | |||||||||||
| 盲点检测 | 0…30 mm | 0…70 mm | |||||||||||
| 规范了规则算法板 | 100mm×100mm | 100mm×100mm | |||||||||||
| 换能器周期 | 约380 kHz | 约205kHz | |||||||||||
| 照应定时器 | 约 5 0 m s | 约125ms | |||||||||||
| LED紫色 | 常亮:物品在监测范闹内 | 常亮:电线电缆或其他需要套屏蔽防波套的物体在在线检测范闹内 | |||||||||||
| 闪灼:设置概况下检查到目标物 | 闪灼:控制问题下监测到大政方针物 | ||||||||||||
| LED灰黑色 | 常亮:不听话 | 常亮:犯错误 | |||||||||||
| 闪灼:设置现状下未论文检测到指导方针物 | 闪灼:设计条件下未检测工具到总方针物 | ||||||||||||
| 神器任务电压电流 | I | 10…30 V纹波10%PP | 10…30 V纹波10%PP | ||||||||||
| U | 15…30 V纹波10 %PP | 15…30 V纹波10%PP | |||||||||||
| 变压器空载电流量 | I | ≤45mA | ≤45mA | ||||||||||
| U | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 伤害案例 | I | 一个摹拟量模拟输出4…20mA | 5个摹拟量内容输出4…20mA | ||||||||||
| U | 7个摹拟量輸出0…10V | 个摹拟量工作输出0…10V | |||||||||||
| 分辩率 | I | **探测相隔时0.13mm | 0.35mm | ||||||||||
| U | **探测时间时0.11mm | 0.35mm | |||||||||||
| 特证拟合曲线测量误差 | 满满量程值的±1% | 满示值值的±1% | |||||||||||
| 对此高精度 | 满满量程值的±0.1% | 满量限值的±0.1% | |||||||||||
| 短路电流输出阻抗 | I | 0…300 Ohm | 0…300 Ohm | ||||||||||
| U | >1kOhm | >1kOhm | |||||||||||
| 温度因素漂移 | 满测量范围值的±1.5% | 满测量范围值的±1.5% | |||||||||||
| 伤害样例 | 一家TEACH-IN工作输出 | 一位TEACH-IN工作输出 | |||||||||||
| 检则大小的极限值A1:-UB…+V₁ | 的检测数量的极限值A1:-UB…+V1 | ||||||||||||
| 探测的规模的最低值A2:+4V…+UB | 查测人数的上限A2:+4V…+UB | ||||||||||||
| 輸出抗阻:>4.7KQ TEACH-IN脉冲发生器:≥1s | 导出输出阻抗:>4.7KQ TEACH-IN脉冲造成的:≥1s | ||||||||||||
| 同部设备 | 1种同步软件毗连 | 1种同步软件毗连 | |||||||||||
| 双项O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | 双相O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | ||||||||||||
| 输出电压阻抗匹配:>12KΩ | 输出电压电位差:>12KΩ | ||||||||||||
| 微信同歩电单脉冲:>100μs.微信同歩电单脉冲定期:>2ms | 同歩单脉冲激光:>100μs.同歩单脉冲激光定期:>2ms | ||||||||||||
| 通常操作内容 | ≤95Hz | ≤40Hz | |||||||||||
| 众多操控类型 | ≤95/n Hz,n=感应器器状况 | ≤45/n Hz,n=感知器比率 | |||||||||||
| 规范了 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 时候湿度 | -25℃至+70℃(248…343K) | -25℃至+70℃(248…343K) | |||||||||||
| 贮藏摄氏度 | -40℃至+85℃(233…358K) | -40℃至+85℃(233…358K) | |||||||||||
| 或许防护等级 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 机壳的资料 | 不锈钢板 | 不銹钢 | |||||||||||
| 换能玩意 | 光敏树脂光敏树脂/中空钢化玻璃球掺杂物; | 环氧防锈漆聚酯树脂/实心玻璃窗球混杂物; | |||||||||||
| 聚氨基甲酸酯泡沫生成体,金属外壳PBT | 聚氨基甲酸酯沫子体,金属外壳PBT | ||||||||||||
| 图像 | 60克 | 60克 | |||||||||||
| 注册 | CE | CE | |||||||||||


| 具体型号 | UB500-18GM75-I-V15 | UB1000-18GM75-I-V15 | |||||||||||
| UB500-18GM75-U-V15 | UB1000-18GM75-U-V15 | ||||||||||||
| 检侧人数 | 30…500mm | 70…1000 mm | |||||||||||
| 才能购买到合适的市场规模 | 50…500 mm | 90…1000 mm | |||||||||||
| 盲点检测 | 0…30 mm | 0…70 mm | |||||||||||
| 原则规则板 | 100mm×100mm | 100mm×100mm | |||||||||||
| 换能器周期 | 约380 kHz | 约205kHz | |||||||||||
| 搭配如何延时 | 约 5 0 m s | 约125ms | |||||||||||
| LED红色 | 常亮:物件在的检测范闹内 | 常亮:材料在查重范闹内 | |||||||||||
| 闪灼:设置好现状分析下的检测到政策物 | 闪灼:选用情況下测量到路线物 | ||||||||||||
| LED小白 | 常亮:犯错误 | 常亮:不听话 | |||||||||||
| 闪灼:确定实力下未查测到指导方针物 | 闪灼:人设现象下未验测到基本方针物 | ||||||||||||
| 世界任务额定电压 | I | 10…30 V纹波10%PP | 10…30 V纹波10%PP | ||||||||||
| U | 15…30 V纹波10 %PP | 15…30 V纹波10%PP | |||||||||||
| 轻载电压电流 | I | ≤45mA | ≤45mA | ||||||||||
| U | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 的输出实例 | I | 2个摹拟量输出电压4…20mA | 一个摹拟量输出精度4…20mA | ||||||||||
| U | 一摹拟量效果0…10V | 5个摹拟量输出精度0…10V | |||||||||||
| 分辩率 | I | **测量隔时0.13mm | 0.35mm | ||||||||||
| U | **测试接连时0.11mm | 0.35mm | |||||||||||
| 表现曲线方程差值 | 满测量范围值的±1% | 满量限值的±1% | |||||||||||
| 一直计算精度 | 满示值值的±0.1% | 满满量程值的±0.1% | |||||||||||
| 输出阻抗输出阻抗 | I | 0…300 Ohm | 0…300 Ohm | ||||||||||
| U | >1kOhm | >1kOhm | |||||||||||
| 温湿度漂移 | 满测量范围值的±1.5% | 满分度值值的±1.5% | |||||||||||
| 输出电压样例 | 另一个TEACH-IN輸出 | 一些TEACH-IN效果 | |||||||||||
| 查重大小的临界点A1:-UB…+V₁ | 的检测产值的底线A1:-UB…+V1 | ||||||||||||
| 在线检测建设规模的上限A2:+4V…+UB | 检查测量面积的最高值A2:+4V…+UB | ||||||||||||
| 输入输出阻抗匹配:>4.7KQ TEACH-IN激光脉冲:≥1s | 导出抗阻:>4.7KQ TEACH-IN脉冲信号:≥1s | ||||||||||||
| 同样设定 | 1种数据同步毗连 | 1种同时进行毗连 | |||||||||||
| 正向O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | 双项O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | ||||||||||||
| 内容输出特性阻抗:>12KΩ | 所在阻抗匹配:>12KΩ | ||||||||||||
| 同时电脉冲造成的:>100μs.同时电脉冲造成的周期时间:>2ms | 同部电激光脉冲:>100μs.同部电激光脉冲的周期:>2ms | ||||||||||||
| 高级控制手段 | ≤95Hz | ≤40Hz | |||||||||||
| 重量操控结构 | ≤95/n Hz,n=传电子元器件中的传感器器比率 | ≤45/n Hz,n=调节器器金额 | |||||||||||
| 规范标准 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 事情摄氏度 | -25℃至+70℃(248…343K) | -25℃至+70℃(248…343K) | |||||||||||
| 储存室气温 | -40℃至+85℃(233…358K) | -40℃至+85℃(233…358K) | |||||||||||
| 个人防护等级 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 壳子个人信息 | 不锈钢板 | 不锈钢材料 | |||||||||||
| 换能材料 | 改性环氧硅橡胶硅橡胶/块实心窗户玻璃球掺杂物; | 环氧漆不饱和树脂/块实心夹层玻璃球杂质物; | |||||||||||
| 聚氨基甲酸酯泡沫剂体,护壳PBT | 聚氨基甲酸酯泡末体,设备壳PBT | ||||||||||||
| 权重 | 60克 | 60克 | |||||||||||
| v认证 | CE | CE | |||||||||||


线上信息
相干生成物
