





| 仗量计算精度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 气速总量 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 线型度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 一直性 | 0.8% |
| 呼合那时候 | 500ms |
| 显示屏展现 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向逆转(便民读数) |
| 页面口才 | 简体汉语、繁体汉语、英文字母 |
| 提升单无 | 撑持公英制单元式测试选定, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,原厂同意单元式测试为m³/h |
| 消失数剧 | 刹时用户量、刹时风速、净掌握量、单笔掌握量、日最大的值、日最低值、终极红宝石年掌握量 |
| 积淀器 | 7位国内流量积聚器 |
| 沉淀参数 | 五年64月68天 |
| 操作按建 | 4个触碰控制键 |
| 曰历锂电池 | CR1220 |
| 级任务电压值 | 24VDC@3W |
| 摹拟输出的 | 4. …20mA,最明显过载600Ω |
| 通信网模块 | RS485,撑持Modbus RTU通信网和谈 |
| 报警灯输出电压 | OCT高矮限警报读取、脉冲激光读取等(按钮) |
| 电磁阀开关输出的 | (选用)30VDC@1A,转换开关频度高于2Hz |
| 适测材质 | 水、硫酸铜溶液、化学工业生化试剂(不溶物<4%)等 |
| 防水防潮品阶 | IP54/IP65 |
| 控制系统方试 | 一起式 分体式式 |
| 管子规格型号规格型号 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液原材料 | 非打架式 |
| 媒介的温度 | 恒温的分离式:-10℃. …+70℃ |
| 具体情况室温 | -10℃.…+50℃ |
| 情況环境湿度 | 绝对性环境湿度0%...95%,无凝露 |
| 适测效果 | <300CST(mm²/s) |
| 电揽宽度 | 传输电线与毗连电线各2.0米(需加长至20米) |


| 仗量精确度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 气速大小 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 线性网络度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 反复性性 | 0.8% |
| 呼合阶段 | 500ms |
| 屏风显露 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向扩张(方便读数) |
| 菜谱说话沟通 | 简体常常、繁体常常、英语翻译 |
| 显出模快 | 撑持公英制模块选定, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,量产同意模块为m³/h |
| 呈现数剧 | 刹时用户、刹时空气流速、净沉积量、单笔沉积量、日最明显值、日最窄值、口袋妖怪日月年沉积量 |
| 沉积器 | 7位访问量积淀器 |
| 积聚数据报告 | 多年64月68天 |
| 调控功能键 | 4个触摸键盘 |
| 手机日历电芯 | CR1220 |
| 每日任务电流电压 | 24VDC@3W |
| 摹拟打出 | 4. …20mA,较大 装载600Ω |
| 网络通讯usb接口 | RS485,撑持Modbus RTU通信网络和谈 |
| 报警信号导出 | OCT高底限报警器所在、脉冲激光所在等(应用设置) |
| 继电商输入 | (选择装配)30VDC@1A,开关按钮频度乘以2Hz |
| 适测物料 | 水、水溶液、普通机械化学制剂(硫氰酸盐<4%)等 |
| 防水涂料品质 | IP54/IP65 |
| 试验装置的方式 | 一身式 分离式式 |
| 管子年纪年纪 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液质量 | 非作战式 |
| 物料温暖 | 恒温的分体式:-10℃. …+70℃ |
| 前提热度 | -10℃.…+50℃ |
| 症状对环境湿度的 | 非常绝对湿度0%...95%,无凝露 |
| 适测动力粘度 | <300CST(mm²/s) |
| 高压电缆高度 | 打印输出电线与毗连电线各2.0米(能加长至20米) |


上线留言版
相干代谢物
