





| 规格 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 参考资料接连(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 勘界数量 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 面光源 | 泛光灯吸光度 | 655nm | |||
| 缴光器官阶 | 2类 | ||||
| 激光束器输出精度工率 | 1mW | ||||
| 光点直径约(黑斑尺寸大小) | 参考使用间距 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 反复性定位精度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 线形度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 温差症状 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 采集频率(Hz) | 100/200/1000Hz(自选3种行政级别) | ||||
| 工作传输工作传输 | 通讯设备串口 | 某个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量输入 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO打印输出 | 1路,撑持皮秒激光器开放式、循循善诱、闪避、回零等副作用 | ||||
| I0输出的 | 1路,签定壮况效果 | ||||
| 任務交流电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损电压 | 40mA下述(电源模块适配器电流值电流24V DC时)、60mA下述(电源模块适配器电流值电流12V DC时) | ||||
| 前提溫度 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 贮藏工作温度 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 作业含水率 | 35%...+85%无凝露、无结冰 | ||||
| ESD防范 | 打架释蓄电池放电能4kV、积极性释蓄电池放电能8kV,适合自己IEC61000-4-2标准规范 | ||||
| EFT隔离 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 冲击 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标签重要性各3次 | ||||
| 振动式 | 10...55Hz、双幅值1.5mm,X、Y、Z标地最终目的各2小 | ||||
| IP等级 | IP67,适合的IEC60529标准 | ||||
| 长宽高(mm) | 37×25×20 | ||||
| 信噪比(蕴含电力电缆)(g) | 86g | ||||



| 技术参数 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 基准相隔(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 勘界整体规模 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 黑与白 | 光照可见光波长 | 655nm | |||
| 激光束器官阶 | 2类 | ||||
| 缴光器传输额定功率 | 1mW | ||||
| 光点网套直径(光点图片尺寸) | 考虑连续 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 频繁精度等级 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 曲线度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 溫度结构特征 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 采样系统周期(Hz) | 100/200/1000Hz(必选3种职别) | ||||
| 转换转换 | 移动通讯端口处 | 一款 RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量伤害 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO模拟输出 | 1路,撑持激光束器开放式、循循善诱、引发、复位等效率 | ||||
| I0传输 | 1路,监定问题输出电压 | ||||
| 目标的电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损电压电流 | 40mA有下类(供电电压降值24V DC时)、60mA有下类(供电电压降值12V DC时) | ||||
| 实际情况室温 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 储放温 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 任務水分子含量 | 35%...+85%无凝露、无结冰 | ||||
| ESD防范 | 作战电流4kV、工作氛围电流8kV,适当IEC61000-4-2标准 | ||||
| EFT防护系统 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 严重打击 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标有目标各3次 | ||||
| 激振 | 10...55Hz、双震幅1.5mm,X、Y、Z标志主要目的各2半小时 | ||||
| IP官阶 | IP67,适合的IEC60529技术规范 | ||||
| 图片尺寸(mm) | 37×25×20 | ||||
| 图像(是指电力电缆)(g) | 86g | ||||



迅雷在线联系
相干货物
