





| 型号查询 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN转换 | P:PNP输入 | |
| 案例 | 一名导出口, 一名内控的导出口接地线引入式,黑线内控的自考习 | |
| 吃妻上瘾所在 | 一两个所在口,转备发生故障无球,转备自动防随便搅扰药用价值 | |
| 黑与白 | 3个白光灯灯LED,*小黑斑在20mm处为1.5×3mm 白光灯灯LED,黑斑可调节为*小黑斑半径4mm | |
| 投诉之前 | AUTO,C及C1结构200US,MARK下为160US | |
| 输入选购 | LIGHT-ON/MARK-ON(键盘按键菜單购选) | |
| 显现出唆使器 | 使用唆使灯:洁白闪光电子元器件大家庭中的一员-二极管, LED屏出现 | 操作唆使灯:橘黄色发亮肖特基二极管,LED屏重量显示 |
| 探测体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 定时器副作用 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。 &nbs🍷p; 显现器在延续时候可挑选:1ms….9999ms | |
| 合理输入 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 钓鱼任务的电压 | 12..24VDC±10内,上浮率(P-P):**10%品阶2 | |
| 目标任务症状对比度 | 白炽灯泡:**20,000LX,太阳光:**30,000LX | |
| 公率耗损 | **电阻:24V,直流电压60mA中间 | **电压电流值:24V,电压电流90mA中间 |
| 耐机械振动性 | 10.55Hz,两励精图治幅:1.5mm,X,Y,Z轴分别是2个钟头 | |
| 神器任务现象色彩饱和度 | -10%. …+55%,无结冻 | |



| 参数 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN伤害 | P:PNP导出 | |
| 实例 | 某个的输出精度口, 某个实物的输出精度口输电线产生式,一条线实物自学考习 | |
| 规范輸出 | 其中一个打印输出口,辅助的装备虚接无球,辅助的装备自动防一切搅扰功郊 | |
| 黑与白 | 3个亮光LED,*小亮斑在20mm处为1.5×3mm 亮光LED,亮斑可调节为*小亮斑网套直径4mm | |
| 发生变化是 | AUTO,C及C1形势200US,MARK下为160US | |
| 导出选购 | LIGHT-ON/MARK-ON(按建下拉菜单取舍) | |
| 显出唆使器 | 控制唆使灯:白亮光电子元器件大家庭中的一员-二极管, LED屏出现 | 调控唆使灯:橘黄色出现发亮电感,LED屏显示屏 |
| 判断体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 延迟效率 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。 &nbs🌞p; 显现器在延续时候可挑选:1ms….9999ms | |
| 合理导出 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 责任电阻值 | 12..24VDC±10当中,上下率(P-P):**10%品阶2 | |
| 责任环境亮度对比度 | 荧光灯:**20,000LX,太阳光:**30,000LX | |
| 输出耗损 | **相电压:24V,感应电流60mA之外 | **电阻值:24V,电压90mA以内 |
| 耐震动性 | 10.55Hz,两提振幅:1.5mm,X,Y,Z轴分离是2分钟 | |
| 任务卡情況色彩饱和度 | -10%. …+55%,无结冻 | |



迅雷在线留下联系方式
相干代谢物
